VB063 - MWM
| Application | Manufacturer | Model |
|---|---|---|
| Caminhões | AGRALE | 4500 / 4600 / 5000 / 7000DX |
| Tractor | AGRALE | 5075/ 5085 |
| Compressores | ATLAS COPCO | |
| Harvester | CASE | TL 75/ 75E/ ED/ ES |
| Tractor | CASE | TL Exitus 75 |
| Tractor | CBT | 8440/ 8450 |
| Compactadores | DYNAPAC | |
| Carregadeira | FIAT ALLIS | FL18 |
| Track Excavator | FIAT ALLIS | S90 |
| Caminhões | FORD | F4000 / F2000 / F1000 |
| Tracor | MASSEY FERGUSON | MF86X |
| Compactadores | MÜLLER - PROTON | VAP55 /VAP55M |
| Ônibus | MWM | FT 4000 |
| Tractor | NEW HOLLAND | TL 75, até 2012 |
| Carregadeiras | POCLAIN | TCS /TY |
| Bombas Concreto | PUTZMEISTER | BS |
| Compactadores | TEMA TERRA | SPV165 |
| Vibroacabadora | TEREX - CIFALLI | |
| Trator | VALTRA-VALMET | 78 / 80 / 85 / /86 / 88 / 785 / 880 / 885 / 980 |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 6.80 / 6.90 / 7.90 |
| Ônibus | VOLKSWAGEN | 7.100 |
| Manufacturer | Conversion |
|---|---|
| MWM | 9 229 0 140 024 5 |
| MWM | 9.226.8.140.001.6 |
| MWM | 9.226.8.140.001.8 |
Nosso site utiliza cookies para te proporcionar uma melhor experiência. Ao navegar em nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.
Entendi