VB457 - CUMMINS
Stroke 124.0 mm.
ISB and QSB electronic motors
With "wide" rear gear, 31.5 mm.
It differs from VB453 (Cumins 5.9) only in the course.
GW:64,3kg DIM:23,2x22,5x96,5cm
Application | Manufacturer | Model |
---|---|---|
Pavimentadoras - Esteiras | DYNAPAC ATLAS COPCO | F2500C /F2500S /F2500CS /SD2500C /SD2500S /SD2500CS /SD2550C /C2550CS |
Pavimentadoras - Rodas | DYNAPAC ATLAS COPCO | F2500W /F2500WS /SD2500W /SD2500WS |
Truck | FORD | Cargo 1723/ 1729/ 2423/ 2429/ 2623/ 2629 |
Wheel Loaders | HYUNDAI | HL7607A |
Fertilizer | JACTO | 5030 NPK |
Sprayer | JACTO | 3030/ 4530 |
Track Excavator | KOMATSU | PC200-8 |
Track Type Tractor | KOMATSU | D51 /D57 /D61 |
Manufacturer | Conversion |
---|---|
CUMMINS | 5 301 010 |
CUMMINS | 5301011 |
Nosso site utiliza cookies para te proporcionar uma melhor experiência. Ao navegar em nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.
Entendi