VB326 - MWM
Motor MaxxForce 4.3
Curso 129,0 mm
COM engrenagem central/balanceador
PB:47,6kg DIM:26x25x58,2cm
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Caminhões | AGRALE | 7000 / 7500 / 8500 / 9200 |
| Furgovan | AGRALE | 8000 |
| Ônibus | AGRALE | 8 150 |
| Trator | AGRALE | 575 |
| Compressores | ATLAS COPCO | |
| Carregadeira de cana | IMPLANOR | |
| Pulverizador | JACTO | 2000/ 2000 Plus |
| Pulverizadores | MONTANA | 2025/ 2027/ 2625/ 2627/ Boxer/ Parrudinho |
| Compactadores | MÜLLER - PROTON | VAP55A /VAP55L /VAP55LPT /VAP55P /VAP55PP |
| Máquinas Agrícolas | PLA | Pegasus 4.6 Airp |
| Pulverizador | PLA | Hidra 200 / M 200 / Orion 250 |
| Harvester | RANDON | RK434F |
| Retroescavadeiras | RANDON | RK406 /RK406B |
| Pulverizador | SERVSPRAY | Citrus |
| Geradores | STEMAC | |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 7100 / 7110 / 8100 / 8120 / /8140 / 8150 / 9150 |
| Retroescavadeira | XCMG | XT870 |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 9.410.0.140.004.5 |
Nosso site utiliza cookies para te proporcionar uma melhor experiência. Ao navegar em nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.
Entendi