CO594 - MWM
Aspirado/ Turbo/ Turbo intercooler
O comando de válvulas é aplicável nas duas séries de motores.
PB:7,3kg DIM:8x9x99cm
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Caminhões | FORD | F 12000 / 14000 |
| Pulverizadores | MONTANA | |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 12.180 / 13.180 / 14.150 / 16.180 / 17.210 / 23.210/ 23.260 e/ 31.260 e |
| Ônibus | VOLKSWAGEN | 16.180 / 16.210 / 17.210 / 17.240/ 17.210 e/ 17.230 e/ 17.260 e |
| Caminhões | VOLVO | VM 260 / 310 |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| MWM | 9.610.0.170.007.4 |
| MWM | 9.610.0.170.007.7 |
| MWM | 9.612.0.170.001.4 |
Nosso site utiliza cookies para te proporcionar uma melhor experiência. Ao navegar em nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.
Entendi