VB457 - CUMMINS
Curso 124,0 mm.
Motores eletrônicos ISB e QSB
Com engrenagem traseira "larga" 31,5 mm. P/utilização COM ou SEM tomada de força
Difere do VB453 (Cumins 5.9), apenas no curso.
PB:64,3kg DIM:23,2x22,5x96,5cm
| Aplicado em | Montadora | Modelo |
|---|---|---|
| Pavimentadoras - Esteiras | DYNAPAC ATLAS COPCO | F2500C /F2500S /F2500CS /SD2500C /SD2500S /SD2500CS /SD2550C /C2550CS |
| Pavimentadoras - Rodas | DYNAPAC ATLAS COPCO | F2500W /F2500WS /SD2500W /SD2500WS |
| Caminhões | FORD | Cargo 1723/ 1729/ 2423/ 2429/ 2623/ 2629 |
| Carregadeira | HYUNDAI | HL7607A |
| Adubadora | JACTO | 5030 NPK |
| Pulverizador | JACTO | 3030/ 4530 |
| Escavadeira | KOMATSU | PC200-8 |
| Trator de esteiras | KOMATSU | D51 /D57 /D61 |
| Fabricante | Conversão |
|---|---|
| CUMMINS | 5 301 010 |
| CUMMINS | 5301011 |
Nosso site utiliza cookies para te proporcionar uma melhor experiência. Ao navegar em nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.
Entendi