CO581 - CUMMINS
Árbol de levas de acero
Use tapas de válvula compatibles.
En el árbol de levas original, el engranaje está montado con pino.
En el control de SF, usa el chavetero.
No se requiere ningún cambio.
INSTALE EL CHAVETERO ANTES DEL PINO.
PB:12,2kg DIM:8x9x99cm
| Aplicación | Fabricante | Modelo |
|---|---|---|
| Colheitadeiras | AGCO-MASSEY | MF34 / MF38 |
| Tratores | AGCO-MASSEY | MF6350 / MF6360 |
| Colheitadeira | CASE | F2388 |
| Carregadeiras | CASE / NEW HOLLAND | 721B / 721C / FD170 |
| Carregadeiras | CASE / NEW HOLLAND | W20 / W30 / W36 / WA320 / 821B / 821C / 925 |
| Motoniveladoras | CASE / NEW HOLLAND | RG885 / RG886 |
| Trator de esteira | CASE / NEW HOLLAND | D170 |
| Motoniveladoras | CHAMPION | 720A /730A |
| Motoniveladoras | FIAT ALLIS | 14CT /865B /FG85A /FG85B /FG140 /FG170 /FG200 /FW140 /FW160 /RG140 / RG170 / RG200 / FR140.2 / FR180.2 /FR200 |
| Tratores de esteiras | FIAT ALLIS | TAD7B /14C /AD14C /FR140.2 /FR160 /FR180 /FD170 /FG65B /FG105B /FG160 /FG180 |
| Caminhões | FORD | Cargo 1422 / 1622 / 1630 / 1722 / 2422 / 2425 / 2622 / 2630 / 2631 / 3222 / 4030 / 4031 |
| Escavadeiras | KOMATSU | PC350 |
| Pás Carregadeiras | KOMATSU | 5D60A /GB629 /GD623 /WA320 /PC150-37 /PC150-5 |
| Tratores de esteiras | KOMATSU | GD623 /D50 /D51 /D57 |
| Tratores de Rodas | MÜLLER - PROTON | TM17 /TM25 |
| Colheitadeira | NEW HOLLAND | CS660 |
| Caminhão Fora de Estrada - 6x6 | RANDON | RK628 |
| Caminhões | VOLKSWAGEN | 14.210 / 14.220 / 16.210 / 16.220 / 16.300 / 17.220 / 17.300 / 17.310 / 23.220 / 24.250 / 26.220 / 26.260 / 26.300 / 35.200 / 40.300 |
| Ônibus | VOLKSWAGEN | 18.310 |
| Escavadeira | VOLVO | 240LC |
| Motoniveladora | VOLVO | VP720 |
| Motoniveladoras | VOLVO | VP720 /G700 /G720 |
| Carregadeiras | XCMG | ZL50BR |
| Motoniveladora | XCMG | GR180 |
| Fabricante | Conversión |
|---|---|
| CUMMINS | 3922338 |
| CUMMINS | 3923478 |
| CUMMINS | 3924471 (ferro fundido) |
| CUMMINS | 3934167 (aço) + de 240hp |
| FORD | BF 6X 3250 A |
| FORD | BF 7X 6250 A (aço) + de 240hp |
| VOLKSWAGEN | 2 RK 109 101 |
| VOLKSWAGEN | 2 RL 109 101 A (aço) + de240 hp |
Nosso site utiliza cookies para te proporcionar uma melhor experiência. Ao navegar em nosso site, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Termos de Uso.
Entendi